Toplinks zu diesem Thema:
Transport, Wasser, Atemwege, Bestrahlung, Bildung, Filter, Sauerstoff, Zeit, Besser, Bestandteil, Cas, Daten, Depot, Der zusammensetzung, Desinfektionsmittel, Deutschland, Energie, Erste hilfe, Ether, Feuerwehr, Gewalt, Griechisch, Herstellung, Husten, Infos, Kleidung, Krankheit, Natur, Niere, Organismus
Der Artikel Chlor gehört zur Kategorie: Chemisches Element, Halogen, Periode-3-Element, Chemiewaffe, Gift
| Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Chlor, Cl, 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Halogene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 17 (VIIA), 3, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | gelblich-grün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 0,19 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EG-Nr. | 231-959-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nr. | 7782-50-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN-Nummer | 1017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 35,453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 100 (79) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 99 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| van der Waals-Radius | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | Ne3s2 3p5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 1251,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 2298 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 3822 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ionisierungsenergie | 5158,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Ionisierungsenergie | 6542 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Ionisierungsenergie | 9362 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Ionisierungsenergie | 11018 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Ionisierungsenergie | 33604 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Ionisierungsenergie | 38600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Ionisierungsenergie | 43961 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | gasförmig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | orthorhombisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte (Mohshärte) | 3,214 kg/m3 bei 273 K (-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetismus | unmagnetisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 171,6 K (-101,5 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 239,11 K (-34,04 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 22,1 · 10-3 m3/(1 mol Cl2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 10,2 kJ/(0,5 mol Cl2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 3,203 kJ/(0,5 mol Cl2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 0,367 MPa 0,775 MPa bei 25 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 206 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 480 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 0,0089 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | ±1, 3, 5, 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | (stark sauer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotenzial | 1,358 V (Cl + e- → Cl-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 3,16 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlor (von griechisch χλωρος (chlorós) = gelblich grün, wegen der gelbgrünen Farbe von Chlorgas) ist ein chemisches Element mit dem Symbol Cl und der Ordnungszahl 17. Aufgrund seiner Eigenschaften gehört Chlor zur Gruppe der Halogene, der 7. Hauptgruppe des Periodensystems der Elemente.
Geschichte
Chlor wurde 1774 von Carl Wilhelm Scheele entdeckt. Humphry Davy entdeckte, dass Chlor ein Element ist. Vorher wurde es für ein Oxid gehalten.
Vorkommen
Chlor existiert in der Natur, da es ein sehr reaktionsfreudiges Element ist, nicht in elementarer Form, sondern als Anion Cl- (Chlorid). Als Bestandteil von Salzen wie z. B. Natriumchlorid und Kaliumchlorid findet man es in vielen großen Salzlagerstätten auf der Welt. Chloride kommen zu ungefähr 0,05 % in der Erdkruste vor.
Gewinnung und Darstellung
Im großindustriellen Maßstab wird Chlor vorwiegend durch die sogennante Chloralkali-Elektrolyse einer Natriumchlorid-Lösung oder -Schmelze gewonnen:
- [Formel]
- [Formel]
Es fallen Natronlauge und Wasserstoff (beim Einsatz von NaCl-Lösung) bzw. Natrium (beim Einsatz von NaCl-Schmelze) als Kuppelprodukte an.
Als Ausgangsmaterial wird ebenso Salzsäure verwendet, die bei der Umsetzung von Chlor mit organischen Kohlenwasserstoffen entsteht. Diese kann mit Hilfe von elektrischem Strom wieder in Chlor umgewandelt werden:
- [Formel]
Vor dem Aufkommen der Elektrolyseverfahren zur Chlorproduktion wurde auch die direkte Oxidation von Chlorwasserstoff mit Sauerstoff oder Luft nach dem sogennanten Deacon-Verfahren ausgeübt:
- [Formel]
Die Durchführung dieser Gleichgewichtsreaktion wurde an Katalysatoren auf Basis CuCl2 durchgeführt. Aufgrund der extrem korrosiv wirkenden Reaktionsmischung ist die technische Durchführung jedoch mit großen Schwierigkeiten verbunden.
Das Produktionsvolumen von Chlor weltweit beträgt 2004 etwa 45 Millionen Tonnen.
Im Labor kann Chlor aus Salzsäure hergestellt werden:
- Reaktion von Kaliumpermanganat mit konzentrierter Salzsäure
- Reaktion von Braunstein mit konzentrierter Salzsäure
- Reaktion von Chlorkalk mit konzentrierter Salzsäure
Eigenschaften
Physikalische Eigenschaften
Das gelbgrüne Chlor ist unter Normalbedinungen (1013,25 hPa, 0 °C) gasförmig . Es riecht stechend und ist in der Gefahrstoffliste als giftig eingestuft. Chlor ist in Wasser relativ gut löslich: In einem Liter lösen sich bei 25 °C und Atmosphärendruck 0,0921 mol. Diese wässrige Lösung des Chlors nennt sich Chlorwasser (nicht etwa Salzsäure). Beim Abkühlen einer gesättigten Lösung auf 0 °C scheiden sich grünlich-gelbe Chlor-Klathrate der Zusammensetzung Cl2 · 2 H2O ab. Beim Erwärmen auf 9,6 °C zersetzen sich diese wieder.
Chemische Eigenschaften
Chlor eignet sich aufgrund seines hohen Normalpotenzials von 1,358 Volt besonders gut als Oxidationsmittel. Chlor brennt nicht, ist aber eines der reaktionsfähigsten Elemente im Periodensystem der Elemente. Es reagiert bereits bei Normaltemperatur mit zahlreichen Elementen, vielen organischen und anorganischen Verbindungen zum Teil sehr heftig unter starker Wärmeentwicklung.
Mit Wasserstoff reagiert es explosionsartig in der so genannten Chlorknallgasreaktion, wenn zu Beginn eine Bestrahlung mit kurzwelligem Licht oder eine lokale Erwärmung stattfindet. Die zugeführte Energie bewirkt die Spaltung des Cl2-Moleküls:
- [Formel]
- Ein Chlormolekül wird durch Energiezufuhr in zwei Chloratome (Radikale) gespalten.
Damit startet eine Radikalkettenreaktion:
- [Formel]
- [Formel]
Die Einwirkung von Chlor auf Elementwasserstoffe (EHn) führt zu einem teilweisen Wasserstoffentzug:
- [Formel]
- Die Reaktion von Chlor und Methan bei 400 °C ergibt Chlorwasserstoff und Chlormethan sowie höher chloriertes Methan.
Ein Chlor/Stickstoff-Gemisch reagiert mit Ammoniak und Chloramin:
- [Formel]
Im Vergleich dazu wird Ammoniak unter drastischen Bedingungen mit unverdünntem Chlor zu Stickstoff und Chlorwasserstoff umgesetzt:
- [Formel]
Isotope
Das natürlich vorkommende Chlor ist ein Gemisch aus zwei stabilen Isotopen: 35Cl, das etwa 75 % ausmacht, und 37Cl.
In der Atmosphäre beobachtet man zudem bei der Wechselwirkung zwischen 36Ar und den Protonen der kosmischen Strahlung die Entstehung des instabilen Isotops 36Cl. Größere Mengen dieses Isotops wurden bei der Bestrahlung von Meerwasser während der atmosphärischen Atomwaffenversuche zwischen 1952 und 1958 erzeugt. 36Cl besitzt eine Halbwertszeit von 301.000 Jahren und zerfällt unter β--Strahlung in 36Ar oder unter Elektroneneinfang in 36S.
Verwendung
Die hohe Oxidationsfreudigkeit von Chlor führte zum Einsatz von Chlor als Bleichmittel (beispielsweise Papierindustrie). In dieser Rolle wird es wegen seiner Umweltschädlichkeit immer mehr durch Wasserstoffperoxid ersetzt. Nicht wegzudenken ist Chlor wegen seiner Reaktionsfähigkeit in der chemischen Industrie, wo es in Endprodukten wie z. B. PVC, Bleichmittel und Salzsäure anzutreffen ist. Chlor ist eine wichtige Grundchemikalie bei der Herstellung von Polyurethan und Polycarbonat.
Chlor wird als preiswertes Desinfektionsmittel für das Trinkwasser eingesetzt. Vorteilhaft gegenüber anderen Mitteln ist die so genannte Depot-Wirkung. D. h. nach der Zugabe im Wasserwerk wirkt es auch im Rohrleitungsnetz noch über längere Zeit desinfizierend.
Chlorgas wurde im ersten Weltkrieg in der Nähe der Stadt Ypern in Flandern als Kampfstoff eingesetzt, mit vielen Toten und zahlreichen, teilweise lebenslang, geschädigten Soldaten.
Biologische Bedeutung
Physiologisch besitzt Chlor in Form von Chlorid als Mineralstoff eine große Bedeutung. Aufgenommen wird es über die Nahrung überwiegend in Form von Kochsalz (Natriumchlorid). Tagtäglich nimmt man zwischen 3 und 12 g Chlorid zu sich. Die Ausscheidung erfolgt über Niere und Schweiß.
Chlorid ist notwendig zur Produktion von Magensäure und zur Aufrechterhaltung der Osmose im Organismus.
Nachweis
Chlor bzw. Chlorid (Cl-) lässt sich in wässriger Lösung nach dem Ansäuern mit Salpetersäure mit Silbernitrat fällen. Es entsteht ein weißer Niederschlag von Silberchlorid. In verdünntem Ammoniakwasser löst sich dieser wieder auf.
- [Formel]
Sicherheitshinweise
Gefährliche Reaktionen u.a. mit Ammoniak, Bromwasserstoff, Butadien, Butan, Buten, Ether, Kohlenoxid, Methan, Propan, Schwefeldioxid und Wasserstoff sind möglich.Mit der Feuchtigkeit der Schleimhäute erfolgt Bildung von aktivem Sauerstoff und Salzsäure, die das Gewebe angreifen. Die Inhalation führt je nach Konzentration zu Reizung der Schleimhäute, Husten, bei längerer Einwirkung auch zu Bluthusten und Atemnot, sowie Erstickungserscheinungen. Bei Inhalation großer Mengen besteht Lebensgefahr. Flüssiges Chlor wirkt stark ätzend auf die Haut.
Gesundheitsgefährdung
Giftig beim Einatmen.Das Gas wirkt sehr stark reizend auf die Atemwege, aber auch auf Augen, Haut und die Verdauungswege. Lungenschäden, bei chronischer Einwirkung auch Herz- und Kreislaufschäden sind auch nach anfänglicher Beschwerdefreiheit möglich. Flüssiges Chlor wirkt auf die Haut stark ätzend. Chlorwasser führt zu Reizungen und langwierigen Ekzemen (Perna-Krankheit, bei entsprechender Disposition Chlor-Akne).
Chlorkonzentrationen von etwa 0,5 % in der Atemluft sind für den Menschen tödlich. 0,001 % Chlor in der Atemluft haben bereits erste pathologische Wirkungen zur Folge. Der maximale Arbeitsplatzgrenzwert in Deutschland (TRGS 900, Luftgrenzwert) liegt zur Zeit bei 0,5 ppm bzw. 1,5 mg pro Kubikmeter Luft.
Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (bei der Wasserchlorung)
Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Bei Betreten des Chlorgasraumes immer Fluchtfilter mitführen. Flaschen und Anlageteile vor offenen Flammen, Wärme und Sonneneinstrahlung sowie besonders vor Feuchtigkeit schützen. Festsitzende Armaturen nicht mit Gewalt öffnen, Ventile usw. nur ohne Hilfsmittel betätigen. Rohrleitungen oder festsitzende Ventile nicht auf Temperaturen über 50 °C erwärmen. Bei Chlorgasalarm Raum/Bereich nicht mehr betreten. Liegen unklare Verhältnisse vor, darf der Raum/Bereich nur mit umgebungsluftunabhängigen Atemschutzgerät und dichtschließenden Chemieschutzanzug betreten werden (Feuerwehr). Chlorgasflaschenwechsel darf nur unter Atemschutz (bei Chlorflaschen: Vollmaske mit Filter B2 Kennfarbe grau oder besser, bei Chlorfässern: umluftunabhängiges Atemschutzgerät) erfolgen, Schutzhandschuhe tragen. Der Filter wird bei einem Chlorgasausbruch nach ca. 30 Sekunden unwirksam, er wird nur als Fluchtfilter benutzt. Dichtigkeit der Armaturen nach jedem Chlorgasflaschenwechsel und sonst wöchentlich mit Prüfreagenz (Ammoniaklösung) kontrollieren (Bildung eines weißen Nebels bei Undichtigkeit). Chlorgasflaschen gegen Umstürzen sichern (Bügel oder Kette). Die Wasservorlage im Bodenablauf wöchentlich prüfen und ggf. auffüllen. Unbenutzte Flaschen sowie Flaschen für den Transport mit Ventilschutzmutter und Ventilschutzkappe sichern.
Erste Hilfe
Allgemein: Verunreinigte Kleidung sofort entfernen.Nach Einatmen: Frischluft zuführen, ggf. Atemspende, Ruhe, Wärme, Atemwege freihalten. Falls vorhanden Beclometason-Spray (z.B. Ventolair) verabreichen. Keinen Alkohol zuführen. Schnellstmöglicher Transport zum Arzt auch bei momentaner Beschwerdefreiheit in halbsitzender Haltung.
Nach Hautkontakt: Sofort mit Seife und viel Wasser waschen und steril verbinden (Brandwundentuch). Sofortiger Transport zum Arzt.
Nach Augenkontakt: Mit Augendusche oder unter fließendem Wasser 10 bis 15 Minuten bei gut geöffneten Lidspalt spülen. Danach Verletzten sofort augenärztlich behandeln lassen.
Verbindungen
- Chlorwasserstoff
- Hypochlorige Säure
- Kaliumchlorid
- Natriumchlorid
- Lithiumchlorid
- Natriumhypochlorit
- Fluorchlorkohlenwasserstoff
- Chlororganische Verbindungen
Weblinks
- Speziell physiologische Infos bei Onmeda
- Detaillierter Lexikoneintrag für Chlor
- Artikel zur Chlorchemie bei Greenpeace
- Chlorchemie bei BASF (PDF)
Diskussion der Autoren über den Artikel: Chlor
An den User mit der IP 217.245.132.86: Natürlich kann man sagen: "Chlor ist ein Scheißstoff mit Scheißwirkungen". Aber man sollte an dieser Stelle (Lexikon) zu Einen neutral und zum Anderen auch fair bleiben. Niemand produziert heutzutage Chlor, weil er gerne mit besonders giftigen Sachen rumhantiert oder seine Mitmenschen damit vergiften oder auch nur ärgern will. Chlor ist derzeit immer noch ein ziemlich unverzichtbarer Stoff, wenn man bestimmte Produkte (Isocynanate-> Polyurethane; Dimethylcarbonat->Polycarbonate, Vinylchlorid-> PVC, Bleichmittel, Desinfektionsmittel usw.) in großen Mengen und auch kostengünstig herstellen will. Klar kann man sagen, es gibt für alle diese Sachen auch chlorfreie Alternativmethoden. Aber wenn die dann auf den Markt kommt, selbst in einem so reichen und umweltbewußten Land wie Deutschland, kaufen die Leute die billigeren Produkte. Und eine Sache ist historisch gesehen auch kaum beachtet: Es gibt kaum eine Erfindung oder Chemikalie, die mehr Menschenleben gerettet hat bzw. die Lebenserwartung mehr gesteigert hat als die Einführung von Chor zur Trinkwasseraufbereitung.