Toplinks zu diesem Thema:
Sonne, Apollo, Comas, West, Ada, Adelaide, Adria, Agrippina, Aida, Arosa, Atlantis, Austria, Bali, Barcelona, Bestandteil, Bus, California, Carpenter, Cava, Cfa, China, Concordia, Cox, Datura, Eureka, Europa, Fortuna, Franklin, Frisia, Granada
Der Artikel Liste der Asteroiden gehört zur Kategorie: Asteroid, Liste (Astronomie)
Die nachfolgende Tabelle enthält eine Auswahl von Asteroiden, zu denen ausführliche Artikel bestehen. Die in der ersten Spalte aufgeführten Ziffern geben die Reihenfolge ihrer Entdeckung an, dienen als Identifikationsnummer und gelten als Bestandteil des Namens.
| Hauptgürtel | ||||||
| 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 |
| 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 |
| 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | ab 2001 |
| Erdnahe Asteroiden | Trojaner | Transneptunische Objekte | ||||
| Siehe auch |
| Literatur |
| Weblinks |
Hauptgürtel von Nr. 1 bis 100
Hauptgürtel von Nr. 101 bis 200
Hauptgürtel von Nr. 201 bis 300
Hauptgürtel von Nr. 301 bis 400
Hauptgürtel von Nr. 401 bis 500
Hauptgürtel von Nr. 501 bis 600
Hauptgürtel von Nr. 601 bis 700
Hauptgürtel von Nr. 701 bis 800
Hauptgürtel von Nr. 801 bis 900
Hauptgürtel von Nr. 901 bis 1000
Hauptgürtel von Nr. 1001 bis 1100
| Asteroiden des Hauptgürtels, von Nr. 1001 bis 1100 | |||||
| Nr. | Name | Durchmesser (km) | Mittlere Distanz von der Sonne (in AE) | Datum der Entdeckung | Entdecker |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Gaussia | 8. August 1923 | S. I. Beljavski | ||
| 1002 | Olbersia | 15. August 1923 | V. Albitzky | ||
| 1003 | Lilofee | 13. September 1923 | K. Reinmuth | ||
| 1004 | Belopolskya | 5. September 1923 | S. I. Beljavski | ||
| 1005 | Arago | 5. September 1923 | S. I. Beljavski | ||
| 1006 | Lagrangea | 12. September 1923 | S. I. Beljavski | ||
| 1007 | Pawlowia | 5. Oktober 1923 | V. Albitzky | ||
| 1008 | La Paz | 31. Oktober 1923 | M. Wolf | ||
| 1009 | Sirene | 31. Oktober 1923 | K. Reinmuth | ||
| 1010 | Marlene | 12. November 1923 | K. Reinmuth | ||
| 1011 | Laodamia | 5. Januar 1924 | K. Reinmuth | ||
| 1012 | Sarema | 12. Januar 1924 | K. Reinmuth | ||
| 1013 | Tombecka | 17. Januar 1924 | B. Jekhovsky | ||
| 1014 | Semphyra | 29. Januar 1924 | K. Reinmuth | ||
| 1015 | Christa | 31. Januar 1924 | K. Reinmuth | ||
| 1016 | Anitra | 31. Januar 1924 | K. Reinmuth | ||
| 1017 | Jacqueline | 4. Februar 1924 | B. Jekhovsky | ||
| 1018 | Arnolda | 3. März 1924 | K. Reinmuth | ||
| 1019 | Strackea | 3. März 1924 | K. Reinmuth | ||
| 1020 | Arcadia | 7. März 1924 | K. Reinmuth | ||
| 1021 | Flammario | 11. März 1924 | M. Wolf | ||
| 1022 | Olympiada | 23. Juni 1924 | V. Albitzky | ||
| 1023 | Thomana | 25. Juni 1924 | K. Reinmuth | ||
| 1024 | Hale | 2. Dezember 1923 | G. van Biesbroeck | ||
| 1025 | Riema | 12. August 1923 | K. Reinmuth | ||
| 1026 | Ingrid | 13. August 1923 | K. Reinmuth | ||
| 1027 | Aesculapia | 11. November 1923 | G. van Biesbroeck | ||
| 1028 | Lydina | 6. November 1923 | V. Albitzky | ||
| 1029 | La Plata | 28. April 1924 | J. Hartmann | ||
| 1030 | Vitja | 25. Mai 1924 | V. Albitzky | ||
| 1031 | Arctica | 6. Juni 1924 | S. I. Beljavski | ||
| 1032 | Pafuri | 30. Mai 1924 | H. E. Wood | ||
| 1033 | Simona | 4. September 1924 | G. van Biesbroeck | ||
| 1034 | Mozartia | 7. September 1924 | V. Albitzky | ||
| 1035 | Amata | 29. September 1924 | K. Reinmuth | ||
| 1036 | Erdnaher Asteroid (Amor-Typ) | ||||
| 1037 | Davidweilla | 29. Oktober 1924 | B. Jekhovsky | ||
| 1038 | Tuckia | 24. November 1924 | M. Wolf | ||
| 1039 | Sonneberga | 24. November 1924 | M. Wolf | ||
| 1040 | Klumpkea | 20. Januar 1925 | B. Jekhovsky | ||
| 1041 | Asta | 22. März 1925 | K. Reinmuth | ||
| 1042 | Amazone | 22. April 1925 | K. Reinmuth | ||
| 1043 | Beate | 22. April 1925 | K. Reinmuth | ||
| 1044 | Teutonia | 10. Mai 1924 | K. Reinmuth | ||
| 1045 | Michela | 19. November 1924 | G. van Biesbroeck | ||
| 1046 | Edwin | 1. Dezember 1924 | G. van Biesbroeck | ||
| 1047 | Geisha | 17. November 1924 | K. Reinmuth | ||
| 1048 | Feodosia | 29. November 1924 | K. Reinmuth | ||
| 1049 | Gotho | 14. September 1925 | K. Reinmuth | ||
| 1050 | Meta | 14. September 1925 | K. Reinmuth | ||
| 1051 | Merope | 16. September 1925 | K. Reinmuth | ||
| 1052 | Belgica | 15. November 1925 | E. Delporte | ||
| 1053 | Vigdis | 16. November 1925 | M. Wolf | ||
| 1054 | Forsytia | 20. November 1925 | K. Reinmuth | ||
| 1055 | Tynka | 17. November 1925 | E. Buchar | ||
| 1056 | Azalea | 31. Januar 1924 | K. Reinmuth | ||
| 1057 | Wanda | 16. August 1925 | G. A. Shajn | ||
| 1058 | Grubba | 22. Juni 1925 | G. A. Shajn | ||
| 1059 | Mussorgskia | 19. Juli 1925 | V. Albitzky | ||
| 1060 | Magnolia | 13. August 1925 | K. Reinmuth | ||
| 1061 | Paeonia | 10. Oktober 1925 | K. Reinmuth | ||
| 1062 | Ljuba | 11. Oktober 1925 | S. I. Beljavski | ||
| 1063 | Aquilegia | 6. Dezember 1925 | K. Reinmuth | ||
| 1064 | Aethusa | 2. August 1926 | K. Reinmuth | ||
| 1065 | Amundsenia | 4. August 1926 | S. I. Beljavski | ||
| 1066 | Lobelia | 1. September 1926 | K. Reinmuth | ||
| 1067 | Lunaria | 9. September 1926 | K. Reinmuth | ||
| 1068 | Nofretete | 13. September 1926 | E. Delporte | ||
| 1069 | Planckia | 28. Januar 1927 | M. Wolf | ||
| 1070 | Tunica | 1. September 1926 | K. Reinmuth | ||
| 1071 | Brita | 3. März 1924 | V. Albitzky | ||
| 1072 | Malva | 4. Oktober 1926 | K. Reinmuth | ||
| 1073 | Gellivara | 14. September 1923 | J. Palisa | ||
| 1074 | Beljawskya | 26. Januar 1925 | S. I. Beljavski | ||
| 1075 | Helina | 29. September 1926 | G. N. Neujmin | ||
| 1076 | Viola | 5. Oktober 1926 | K. Reinmuth | ||
| 1077 | Campanula | 6. Oktober 1926 | K. Reinmuth | ||
| 1078 | Mentha | 7. Dezember 1926 | K. Reinmuth | ||
| 1079 | Mimosa | 14. Januar 1927 | G. van Biesbroeck | ||
| 1080 | Orchis | 30. August 1927 | K. Reinmuth | ||
| 1081 | Reseda | 31. August 1927 | K. Reinmuth | ||
| 1082 | Pirola | 28. Oktober 1927 | K. Reinmuth | ||
| 1083 | Salvia | 26. Januar 1928 | K. Reinmuth | ||
| 1084 | Tamariwa | 12. Februar 1926 | S. I. Beljavski | ||
| 1085 | Amaryllis | 31. August 1927 | K. Reinmuth | ||
| 1086 | Nata | 25. August 1927 | S. I. Beljavski, N. Ivanov | ||
| 1087 | Arabis | 2. September 1927 | K. Reinmuth | ||
| 1088 | Mitaka | 17. November 1927 | O. Oikawa | ||
| 1089 | Tama | 17. November 1927 | O. Oikawa | ||
| 1090 | Sumida | 20. Februar 1928 | O. Oikawa | ||
| 1091 | Spiraea | 26. Februar 1928 | K. Reinmuth | ||
| 1092 | Lilium | 12. Januar 1924 | K. Reinmuth | ||
| 1093 | Freda | 15. Juni 1925 | B. Jekhovsky | ||
| 1094 | Siberia | 12. Februar 1926 | S. I. Beljavski | ||
| 1095 | Tulipa | 14. April 1926 | K. Reinmuth | ||
| 1096 | Reunerta | 21. Juli 1928 | H. E. Wood | ||
| 1097 | Vicia | 11. August 1928 | K. Reinmuth | ||
| 1098 | Hakone | 5. September 1928 | O. Oikawa | ||
| 1099 | Figneria | 13. September 1928 | G. N. Neujmin | ||
| 1100 | Arnica | 22. September 1928 | K. Reinmuth | ||
Hauptgürtel von Nr. 1101 bis 1200
Hauptgürtel von Nr. 1201 bis 1300
Hauptgürtel von Nr. 1301 bis 1400
| Asteroiden des Hauptgürtels, von Nr. 1301 bis 1400 | |||||
| Nr. | Name | Durchmesser (km) | Mittlere Distanz von der Sonne (in AE) | Datum der Entdeckung | Entdecker |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Yvonne | 7. März 1934 | L. Boyer | ||
| 1302 | Werra | 28. September 1924 | K. Reinmuth | ||
| 1303 | Luthera | 16. März 1928 | A. Schwassmann | ||
| 1304 | Arosa | 21. Mai 1928 | K. Reinmuth | ||
| 1305 | Pongola | 19. Juli 1928 | H. E. Wood | ||
| 1306 | Scythia | 22. Juli 1930 | G. N. Neujmin | ||
| 1307 | Cimmeria | 17. Oktober 1930 | G. N. Neujmin | ||
| 1308 | Halleria | 12. März 1931 | K. Reinmuth | ||
| 1309 | Hyperborea | 11. Oktober 1931 | G. N. Neujmin | ||
| 1310 | Villigera | 28. Februar 1932 | A. Schwassmann | ||
| 1311 | Knopfia | 24. März 1933 | K. Reinmuth | ||
| 1312 | Vassar | 27. Juli 1933 | G. van Biesbroeck | ||
| 1313 | Berna | 24. August 1933 | S. Arend | ||
| 1314 | Paula | 16. September 1933 | S. Arend | ||
| 1315 | Bronislawa | 16. September 1933 | S. Arend | ||
| 1316 | Kasan | 17. November 1933 | G. N. Neujmin | ||
| 1317 | Silvretta | 1. September 1935 | K. Reinmuth | ||
| 1318 | Nerina | 24. März 1934 | C. V. Jackson | ||
| 1319 | Disa | 19. März 1934 | C. V. Jackson | ||
| 1320 | Impala | 13. Mai 1934 | C. V. Jackson | ||
| 1321 | Majuba | 7. Mai 1934 | C. V. Jackson | ||
| 1322 | Coppernicus | 15. Juni 1934 | K. Reinmuth | ||
| 1323 | Tugela | 19. Mai 1934 | C. V. Jackson | ||
| 1324 | Knysna | 15. Juni 1934 | C. V. Jackson | ||
| 1325 | Inanda | 14. Juli 1934 | C. V. Jackson | ||
| 1326 | Losaka | 14. Juli 1934 | C. V. Jackson | ||
| 1327 | Namaqua | 7. September 1934 | C. V. Jackson | ||
| 1328 | Devota | 21. Oktober 1925 | B. Jekhovsky | ||
| 1329 | Eliane | 23. März 1933 | E. Delporte | ||
| 1330 | Spiridonia | 17. Februar 1934 | V. Albitzky | ||
| 1331 | Solvejg | 25. August 1934 | G. N. Neujmin | ||
| 1332 | Marconia | 9. Januar 1934 | L. Volta | ||
| 1333 | Cevenola | 20. Februar 1934 | Odette Bancilhon | ||
| 1334 | Lundmarka | 16. Juli 1934 | K. Reinmuth | ||
| 1335 | Demoulina | 7. September 1934 | K. Reinmuth | ||
| 1336 | Zeelandia | 9. September 1934 | H. van Gent | ||
| 1337 | Gerarda | 9. September 1934 | H. van Gent | ||
| 1338 | Duponta | 4. Dezember 1934 | L. Boyer | ||
| 1339 | Désagneauxa | 4. Dezember 1934 | L. Boyer | ||
| 1340 | Yvette | 27. Dezember 1934 | L. Boyer | ||
| 1341 | Edmée | 27. Januar 1935 | E. Delporte | ||
| 1342 | Brabantia | 13. Februar 1935 | H. van Gent | ||
| 1343 | Nicole | 29. März 1935 | L. Boyer | ||
| 1344 | Caubeta | 1. April 1935 | L. Boyer | ||
| 1345 | Potomac | 4. Februar 1908 | J. H. Metcalf | ||
| 1346 | Gotha | 5. Februar 1929 | K. Reinmuth | ||
| 1347 | Patria | 6. November 1931 | G. N. Neujmin | ||
| 1348 | Michel | 23. März 1933 | S. Arend | ||
| 1349 | Bechuana | 13. Juni 1934 | C. V. Jackson | ||
| 1350 | Rosselia | 3. Oktober 1934 | E. Delporte | ||
| 1351 | Uzbekistania | 5. Oktober 1934 | G. N. Neujmin | ||
| 1352 | Wawel | 3. Februar 1935 | S. Arend | ||
| 1353 | Maartje | 13. Februar 1935 | H. van Gent | ||
| 1354 | Botha | 3. April 1935 | C. V. Jackson | ||
| 1355 | Magoeba | 30. April 1935 | C. V. Jackson | ||
| 1356 | Nyanza | 3. Mai 1935 | C. V. Jackson | ||
| 1357 | Khama | 2. Juli 1935 | C. V. Jackson | ||
| 1358 | Gaika | 21. Juli 1935 | C. V. Jackson | ||
| 1359 | Prieska | 22. Juli 1935 | C. V. Jackson | ||
| 1360 | Tarka | 22. Juli 1935 | C. V. Jackson | ||
| 1361 | Leuschneria | 30. August 1935 | E. Delporte | ||
| 1362 | Griqua | 31. Juli 1935 | C. V. Jackson | ||
| 1363 | Herberta | 30. August 1935 | E. Delporte | ||
| 1364 | Safara | 18. November 1935 | L. Boyer | ||
| 1365 | Henyey | 9. September 1928 | Max Wolf | ||
| 1366 | Piccolo | 29. November 1932 | E. Delporte | ||
| 1367 | Nongoma | 3. Juli 1934 | C. V. Jackson | ||
| 1368 | Numidia | 30. April 1935 | C. V. Jackson | ||
| 1369 | Ostanina | 27. August 1935 | P. F. Shajn | ||
| 1370 | Hella | 31. August 1935 | K. Reinmuth | ||
| 1371 | Resi | 31. August 1935 | K. Reinmuth | ||
| 1372 | Haremari | 24 | 2,766 | 31. August 1935 | Karl Wilhelm Reinmuth |
| 1373 | Cincinnati | 30. August 1935 | E. Hubble | ||
| 1374 | Isora | 21. Oktober 1935 | E. Delporte | ||
| 1375 | Alfreda | 22. Oktober 1935 | E. Delporte | ||
| 1376 | Michelle | 29. Oktober 1935 | G. Reiss | ||
| 1377 | Roberbauxa | 14. Februar 1936 | L. Boyer | ||
| 1378 | Leonce | 21. Februar 1936 | F. Rigeaux | ||
| 1379 | Lomonosowa | 19. März 1936 | G. N. Neujmin | ||
| 1380 | Volodia | 16. März 1936 | L. Boyer | ||
| 1381 | Danubia | 20. August 1930 | E. F. Skvortsov | ||
| 1382 | Gerti | 21. Januar 1925 | K. Reinmuth | ||
| 1383 | Limburgia | 9. September 1934 | H. van Gent | ||
| 1384 | Kniertje | 9. September 1934 | H. van Gent | ||
| 1385 | Gelria | 24. Mai 1935 | H. van Gent | ||
| 1386 | Storeria | 28. Juli 1935 | G. N. Neujmin | ||
| 1387 | Kama | 27. August 1935 | P. F. Shajn | ||
| 1388 | Aphrodite | 24. September 1935 | E. Delporte | ||
| 1389 | Onnie | 28. September 1935 | H. van Gent | ||
| 1390 | Abastumani | 3. Oktober 1935 | P. F. Shajn | ||
| 1391 | Carelia | 16. Februar 1936 | Y. Väisälä | ||
| 1392 | Pierre | 16. März 1936 | L. Boyer | ||
| 1393 | Sofala | 25. Mai 1936 | C. V. Jackson | ||
| 1394 | Algoa | 12. Juni 1936 | C. V. Jackson | ||
| 1395 | Aribeda | 16. Juli 1936 | K. Reinmuth | ||
| 1396 | Outeniqua | 9. August 1936 | C. V. Jackson | ||
| 1397 | Umtata | 9. August 1936 | C. V. Jackson | ||
| 1398 | Donnera | 26. August 1936 | Y. Väisälä | ||
| 1399 | Teneriffa | 23. August 1936 | K. Reinmuth | ||
| 1400 | Tirela | 17. November 19 | L. Boyer | ||
Hauptgürtel von Nr. 1401 bis 1500
| Asteroiden des Hauptgürtels, von Nr. 1401 bis 1500 | |||||
| Nr. | Name | Durchmesser (km) | Mittlere Distanz von der Sonne (in AE) | Datum der Entdeckung | Entdecker |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Lavonne | 22. Oktober 1935 | E. Delporte | ||
| 1402 | Eri | 16. Juli 1936 | K. Reinmuth | ||
| 1403 | Idelsonia | 13. August 1936 | G. N. Neujmin | ||
| 1404 | Jupiter-Trojaner | ||||
| 1405 | Sibelius | 12. September 1936 | Y. Väisälä | ||
| 1406 | Komppa | 13. September 1936 | Y. Väisälä | ||
| 1407 | Lindelöf | 21. November 1936 | Y. Väisälä | ||
| 1408 | Trusanda | 23. November 1936 | K. Reinmuth | ||
| 1409 | Isko | 8. Januar 1937 | K. Reinmuth | ||
| 1410 | Margret | 8. Januar 1937 | K. Reinmuth | ||
| 1411 | Brauna | 8. Januar 1937 | K. Reinmuth | ||
| 1412 | Lagrula | 19. Januar 1937 | L. Boyer | ||
| 1413 | Roucarie | 12. Februar 1937 | L. Boyer | ||
| 1414 | Jérôme | 12. Februar 1937 | L. Boyer | ||
| 1415 | Malautra | 4. März 1937 | L. Boyer | ||
| 1416 | Renauxa | 4. März 1937 | L. Boyer | ||
| 1417 | Walinskia | 1. April 1937 | K. Reinmuth | ||
| 1418 | Fayeta | 22. September 1903 | Paul Götz | ||
| 1419 | Danzig | 5. September 1929 | K. Reinmuth | ||
| 1420 | Radcliffe | 14. September 1931 | K. Reinmuth | ||
| 1421 | Esperanto | 18. März 1936 | Y. Väisälä | ||
| 1422 | Strömgrenia | 23. August 1936 | K. Reinmuth | ||
| 1423 | Jose | 28. August 1936 | J. Hunaerts | ||
| 1424 | Sundmania | 9. Januar 1937 | Y. Väisälä | ||
| 1425 | Tuorla | 3. April 1937 | K. A. Inkeri | ||
| 1426 | Riviera | 1. April 1937 | M. Laugier | ||
| 1427 | Ruvuma | 16. Mai 1937 | C. V. Jackson | ||
| 1428 | Mombasa | 5. Juli 1937 | C. V. Jackson | ||
| 1429 | Pemba | 2. Juli 1937 | C. V. Jackson | ||
| 1430 | Somalia | 5. Juli 1937 | C. V. Jackson | ||
| 1431 | Luanda | 29. Juli 1937 | C. V. Jackson | ||
| 1432 | Ethiopia | 1. August 1937 | C. V. Jackson | ||
| 1433 | Geramtina | 30. Oktober 1937 | E. Delporte | ||
| 1434 | Margot | 19. März 1936 | G. N. Neujmin | ||
| 1435 | Garlena | 23. November 1936 | K. Reinmuth | ||
| 1436 | Salonta | 11. Dezember 1936 | G. Kulin | ||
| 1437 | Jupiter-Trojaner | ||||
| 1438 | Wendeline | 11. Oktober 1937 | K. Reinmuth | ||
| 1439 | Vogtia | 11. Oktober 1937 | K. Reinmuth | ||
| 1440 | Rostia | 11. Oktober 1937 | K. Reinmuth | ||
| 1441 | Bolyai | 26. November 1937 | G. Kulin | ||
| 1442 | Corvina | 29. Dezember 1937 | G. Kulin | ||
| 1443 | Ruppina | 29. Dezember 1937 | K. Reinmuth | ||
| 1444 | Pannonia | 6. Januar 1938 | G. Kulin | ||
| 1445 | Konkolya | 6. Januar 1938 | G. Kulin | ||
| 1446 | Sillanpää | 26. Januar 1938 | Y. Väisälä | ||
| 1447 | Utra | 26. Januar 1938 | Y. Väisälä | ||
| 1448 | Lindbladia | 16. Februar 1938 | Y. Väisälä | ||
| 1449 | Virtanen | 20. Februar 1938 | Y. Väisälä | ||
| 1450 | Raimonda | 20. Februar 1938 | Y. Väisälä | ||
| 1451 | Granö | 22. Februar 1938 | Y. Väisälä | ||
| 1452 | Hunnia | 26. Februar 1938 | G. Kulin | ||
| 1453 | Fennia | 8. März 1938 | Y. Väisälä | ||
| 1454 | Kalevala | 16. Februar 1936 | Y. Väisälä | ||
| 1455 | Mitchella | 5. Juni 1937 | A. Bohrmann | ||
| 1456 | Saldanha | 2. Juli 1937 | C. V. Jackson | ||
| 1457 | Ankara | 3. August 1937 | K. Reinmuth | ||
| 1458 | Mineura | 1. September 1937 | F. Rigeaux | ||
| 1459 | Magnya | 4. November 1937 | G. N. Neujmin | ||
| 1460 | Haltia | 24. November 1937 | Y. Väisälä | ||
| 1461 | Jean-Jacques | 30. Dezember 1937 | M. Laugier | ||
| 1462 | Zamenhof | 6. Februar 1938 | Y. Väisälä | ||
| 1463 | Nordenmarkia | 6. Februar 1938 | Y. Väisälä | ||
| 1464 | Armisticia | 11. November 1939 | G. van Biesbroeck | ||
| 1465 | Autonoma | 20. März 1938 | A. Wachmann | ||
| 1466 | Mündleria | 31. Mai 1938 | K. Reinmuth | ||
| 1467 | Mashona | 30. Juli 1938 | C. V. Jackson | ||
| 1468 | Zomba | 23. Juli 1938 | C. V. Jackson | ||
| 1469 | Linzia | 19. August 1938 | K. Reinmuth | ||
| 1470 | Carla | 17. September 1938 | A. Bohrmann | ||
| 1471 | Tornio | 16. September 1938 | Y. Väisälä | ||
| 1472 | Muonio | 18. Oktober 1938 | Y. Väisälä | ||
| 1473 | Ounas | 22. Oktober 1938 | Y. Väisälä | ||
| 1474 | Beira | 20. August 1935 | C. V. Jackson | ||
| 1475 | Yalta | 21. September 1935 | P. F. Shajn | ||
| 1476 | Cox | 10. September 1936 | E. Delporte | ||
| 1477 | Bonsdorffia | 6. Februar 1938 | Y. Väisälä | ||
| 1478 | Vihuri | 6. Februar 1938 | Y. Väisälä | ||
| 1479 | Inkeri | 16. Februar 1938 | Y. Väisälä | ||
| 1480 | Aunus | 18. Februar 1938 | Y. Väisälä | ||
| 1481 | Tübingia | 7. Februar 1938 | K. Reinmuth | ||
| 1482 | Sebastiana | 20. Februar 1938 | K. Reinmuth | ||
| 1483 | Hakoila | 24. Februar 1938 | Y. Väisälä | ||
| 1484 | Postrema | 29. April 1938 | G. N. Neujmin | ||
| 1485 | Isa | 28. Juli 1938 | K. Reinmuth | ||
| 1486 | Marilyn | 23. August 1938 | E. Delporte | ||
| 1487 | Boda | 17. November 1938 | K. Reinmuth | ||
| 1488 | Aura | 15. Dezember 1938 | Y. Väisälä | ||
| 1489 | Attila | 12. April 1939 | G. Kulin | ||
| 1490 | Limpopo | 14. Juni 1936 | C. V. Jackson | ||
| 1491 | Balduinus | 23. Februar 1938 | E. Delporte | ||
| 1492 | Oppolzer | 23. März 1938 | Y. Väisälä | ||
| 1493 | Sigrid | 26. August 1938 | E. Delporte | ||
| 1494 | Savo | 16. September 1938 | Y. Väisälä | ||
| 1495 | Helsinki | 21. September 1938 | Y. Väisälä | ||
| 1496 | Turku | 22. September 1938 | Y. Väisälä | ||
| 1497 | Tampere | 22. September 1938 | Y. Väisälä | ||
| 1498 | Lahti | 16. September 1938 | Y. Väisälä | ||
| 1499 | Pori | 16. Oktober 1938 | Y. Väisälä | ||
| 1500 | Jyväskylä | 16. Oktober 1938 | Y. Väisälä | ||
Hauptgürtel von Nr. 1501 bis 1600
| Asteroiden des Hauptgürtels, von Nr. 1501 bis 1600 | |||||
| Nr. | Name | Durchmesser (km) | Mittlere Distanz von der Sonne (in AE) | Datum der Entdeckung | Entdecker |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Baade | 20. Oktober 1938 | A. Wachmann | ||
| 1502 | Arenda | 17. November 1938 | K. Reinmuth | ||
| 1503 | Kuopio | 15. Dezember 1938 | Y. Väisälä | ||
| 1504 | Lappeenranta | 23. März 1939 | L. Oterma | ||
| 1505 | Koranna | 21. April 1939 | C. V. Jackson | ||
| 1506 | Xosa | 15. Mai 1939 | C. V. Jackson | ||
| 1507 | Vaasa | 12. September 1939 | L. Oterma | ||
| 1508 | Kemi | 21. Oktober 1938 | H. Alikoski | ||
| 1509 | Esclangona | 21. Dezember 1938 | A. Patry | ||
| 1510 | Charlois | 22. Februar 1939 | A. Patry | ||
| 1511 | Deléra | 22. März 1939 | L. Boyer | ||
| 1512 | Oulu | 18. März 1939 | H. Alikoski | ||
| 1513 | Mátra | 10. März 1940 | G. Kulin | ||
| 1514 | Ricouxa | 22. August 1906 | Max Wolf | ||
| 1515 | Perrotin | 15. November 1936 | A. Patry | ||
| 1516 | Henry | 28. Januar 1938 | A. Patry | ||
| 1517 | Beograd | 20. März 1938 | M. B. Protić | ||
| 1518 | Rovaniemi | 15. Oktober 1938 | Y. Väisälä | ||
| 1519 | Kajaani | 15. Oktober 1938 | Y. Väisälä | ||
| 1520 | Imatra | 22. Oktober 1938 | Y. Väisälä | ||
| 1521 | Seinäjoki | 22. Oktober 1938 | Y. Väisälä | ||
| 1522 | Kokkola | 18. November 1938 | L. Oterma | ||
| 1523 | Pieksämäki | 18. Januar 1939 | Y. Väisälä | ||
| 1524 | Joensuu | 18. September 1939 | Y. Väisälä | ||
| 1525 | Savonlinna | 18. September 1939 | Y. Väisälä | ||
| 1526 | Mikkeli | 7. Oktober 1939 | Y. Väisälä | ||
| 1527 | Malmquista | 18. Oktober 1939 | Y. Väisälä | ||
| 1528 | Conrada | 10. Februar 1940 | K. Reinmuth | ||
| 1529 | Oterma | 26. Januar 1938 | Y. Väisälä | ||
| 1530 | Rantaseppä | 16. September 1938 | Y. Väisälä | ||
| 1531 | Hartmut | 17. September 1938 | A. Bohrmann | ||
| 1532 | Inari | 16. September 1938 | Y. Väisälä | ||
| 1533 | Saimaa | 19. Januar 1939 | Y. Väisälä | ||
| 1534 | Näsi | 20. Januar 1939 | Y. Väisälä | ||
| 1535 | Päijänne | 9. September 1939 | Y. Väisälä | ||
| 1536 | Pielinen | 18. September 1939 | Y. Väisälä | ||
| 1537 | Transylvania | 27. August 1940 | G. Strommer | ||
| 1538 | Detre | 8. September 1940 | G. Kulin | ||
| 1539 | Borrelly | 29. Oktober 1940 | A. Patry | ||
| 1540 | Kevola | 16. November 1938 | L. Oterma | ||
| 1541 | Estonia | 12. Februar 1939 | Y. Väisälä | ||
| 1542 | Schalén | 26. August 1941 | Y. Väisälä | ||
| 1543 | Bourgois | 21. September 1941 | E. Delporte | ||
| 1544 | Vinterhansenia | 15. Oktober 1941 | L. Oterma | ||
| 1545 | Thernöe | 15. Oktober 1941 | L. Oterma | ||
| 1546 | Izsák | 28. September 1941 | G. Kulin | ||
| 1547 | Nele | 12. Februar 1929 | Paul Bourgeois | ||
| 1548 | Palomaa | 26. März 1935 | Y. Väisälä | ||
| 1549 | Mikko | 2. April 1937 | Y. Väisälä | ||
| 1550 | Tito | 29. November 1937 | M. B. Protić | ||
| 1551 | Argelander | 24. Februar 1938 | Y. Väisälä | ||
| 1552 | Bessel | 24. Februar 1938 | Y. Väisälä | ||
| 1553 | Bauersfelda | 13. Januar 1940 | K. Reinmuth | ||
| 1554 | Yugoslavia | 6. September 1940 | M. B. Protić | ||
| 1555 | Dejan | 15. September 1941 | F. Rigeaux | ||
| 1556 | Wingolfia | 14. Januar 1942 | K. Reinmuth | ||
| 1557 | Roehla | 14. Januar 1942 | K. Reinmuth | ||
| 1558 | Järnefelt | 20. Januar 1942 | L. Oterma | ||
| 1559 | Kustaanheimo | 20. Januar 1942 | L. Oterma | ||
| 1560 | Strattonia | 3. Dezember 1942 | E. Delporte | ||
| 1561 | Fricke | 15. Februar 1941 | K. Reinmuth | ||
| 1562 | Gondolatsch | 9. März 1943 | K. Reinmuth | ||
| 1563 | Noël | 7. März 1943 | S. Arend | ||
| 1564 | Srbija | 15. Oktober 1936 | M. B. Protić | ||
| 1565 | Lemaître | 25. November 1948 | S. Arend | ||
| 1566 | Erdnaher Asteroid (Apollo-Typ) | ||||
| 1567 | Alikoski | 22. April 1941 | Y. Väisälä | ||
| 1568 | Aisleen | 21. August 1946 | E. L. Johnson | ||
| 1569 | Evita | 3. August 1948 | M. Itzigsohn | ||
| 1570 | Brunonia | 9. Oktober 1948 | S. Arend | ||
| 1571 | Cesco | 20. März 1950 | M. Itzigsohn | ||
| 1572 | Posnania | 22. September 1949 | J. Dobrzycki, A. Kwiek | ||
| 1573 | Väisälä | 27. Oktober 1949 | S. Arend | ||
| 1574 | Meyer | 22. März 1949 | L. Boyer | ||
