Toplinks zu diesem Thema:
Niedersachsen, Karte, Kennzeichen, Kfz
Der Artikel Samtgemeinde Schwaförden gehört zur Kategorie: Samtgemeinde (Niedersachsen)
| Wappen | Karte | ||
|---|---|---|---|
| Wappen fehlt noch. |
| ||
| Basisdaten | |||
| Bundesland: | Niedersachsen | ||
| Landkreis: | Diepholz | ||
| Geografische Lage: | 52° 43' n. B. 8° 49' ö. L. | ||
| Höhe: | 55 m ü. NN | ||
| Fläche: | 26 km² | ||
| Einwohner: | 7.248 (31. Dezember 2003) | ||
| Bevölkerungsdichte: | 49 Einwohner je km² | ||
| Postleitzahlen: | 27252 | ||
| Vorwahl: | 04277 | ||
| Kfz-Kennzeichen: | DH | ||
| Samtgemeindeschlüssel: | 03 2 51 406 | ||
| Samtgemeindegliederung: | 6 Ortsteile | ||
| Adresse der Samtgemeindeverwaltung: | Poststraße 157 27252 Schwaförden | ||
| Website: | www.schwafoerden.de | ||
| E-Mail-Adresse: | info@schwafoerden.de | ||
| Politik | |||
| Samtgemeindebürgermeister: | Helmut Denker (Parteilos) | ||
Schwaförden ist eine Samtgemeinde im Landkreis Diepholz in Niedersachsen.
Geografie
Mitgliedsgemeinden
- Affinghausen
- Ehrenburg
- Neuenkirchen
- Scholen
- Schwaförden
- Sudwalde
Politik
Gemeinderat
- FDP 5 Sitze
Weblinks
Diese Definition bzw. Erklärung des Begriff Samtgemeinde Schwaförden und dessen Bedeutung wurde zuletzt am 8.2.2006 aktualisiert (Glossar Lexikon Enzyklopädie).
